| Hiện
có
5
người
đang xem cùng bạn. Lượt
truy cập thứ:
90965
|
|
|

| BẢNG
SỐ ĐẸP - được cập nhật hàng ngày |
|
|
Số LỤC QUÍ, NGŨ PHÚC... |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 0916.888888 | 09.168.88888 | 185,000 | 888,000,000 |
| 0918.999999 | 09.18.999999 | 185,000 | 450,000,000 |
| 09.880.88888 | | 50,000 | 125,000,000 |
| 0946.2.99999 | | 185,000 | 45,000,000 |
| 0.9449.33333 | | 165,000 | 12,000,000 |
| 09.44.666666 | | 135,000 | 150,000,000 |
| 09.44.6.44444 | 09.446.44444 | 165,000 | 12,000,000 |
| 09.3.5.7.88888 | 09.357.88888
| 50,000 | 75,000,000 |
| 09.353.99999 | | 50,000 | 75,000,000 |
| 093.44.99999 | | 130,000 | 60,000,000 |
| 093.22.66666 | | 50,000 | 48,000,000 |
| 090.64.99999 | | 50,000 | 55,000,000 |
| 090.59.88888 | 0905.988888
| 50,000 | 75,000,000 |
| 0905.3.99999 | 0905.39.9999 | 185,000 | 75,000,000 |
| 090.53.55555 | 090.535.5555 | 50,000 | 29,000,000 |
| 090.3.5.99999 | | 50 | 128,000,000 |
| 0122.9.444444 | | 50,000 | 28,000,000 |
|
|

|
Số TỨ QUÍ |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 094.898.9999 | 0948.98.9999 | 135,000 | 28,000,000 |
| 094.868.9999 | 09.48.68.9999 | 185,000 | 39,600,000 |
| 094.731.7777 | | 135,000 | 3,800,000 |
| 09.44.66.8888 | | 135,000 | 78,000,000 |
| 09.4444.8888 | | 125,000 | 88,000,000 |
| 094.225.8888 | | 185,000 | 15,800,000 |
| 09.39.69.8888 | 093.969.8888 | 50,000 | 38,000,000 |
| 0939.00.6666 | | 135,000 | 11,000,000 |
| 0937.11.8888 | 093.711.8888 | 50,000 | 19,800,000 |
| 0936.55.8888 | | 50,000 | 30,000,000 |
| 0936.00.9999 | | 50,000 | 22,800,000 |
| 09.3.5.77.8888 | | 50,000 | 23,800,000 |
| 093.567.8888 | 093.5678888 | 50,000 | 48,000,000 |
| 0935.66.3333 | | 50,000 | 4,600,000 |
| 093.5.10.8888 | | 50,000 | 11,800,000 |
| 093.444.8888 | | 50,000 | 39,000,000 |
| 09335.4.8888 | | 50,000 | 9,500,000 |
| 0918.3.6.9999 | | 50,000 | 36,000,000 |
| 0917.33.7777 | 091.733.7777 | 50,000 | 11,800,000 |
| 091.668.7777 | | 135,000 | 13,500,000 |
| 0916.4.7.9999 | | 135,000 | 15,800,000 |
| 0916.4.7.8888 | | 185,000 | 15,800,000 |
| 091.5.77.8888 | | 50,000 | 25,000,000 |
| 091.337.1111 | | 125,000 | 4,800,000 |
| 09.1.2.3.6.9999 | 09123.69999 | 0 | 48,000,000 |
| 09120.3.9999 | 0912.03.9999 | 50,000 | 19,800,000 |
| 0908.6.7.9999 | | 50,000 | 23,000,000 |
| 0908.64.6666 | | 50,000 | 11,800,000 |
| 090.852.9999 | | 50,000 | 14,000,000 |
| 09.08.07.9999 | | 50,000 | 35,000,000 |
| 09.08.07.8888 | | 50,000 | 30,000,000 |
| 09.08.05.6666 | | 50,000 | 11,800,000 |
| 090.798.3333 | | 50,000 | 3,700,000 |
| 0907.69.8888 | | 50,000 | 16,000,000 |
| 0907.59.8888 | | 50,000 | 15,000,000 |
| 090.757.8888 | | 50,000 | 26,000,000 |
| 0906.95.9999 | | 50,000 | 25,000,000 |
| 0906.94.9999 | | 50,000 | 20,000,000 |
| 09069.3.8888 | | 50,000 | 16,000,000 |
| 09069.2.7777 | | 50,000 | 7,000,000 |
| 09068.3.6666 | | 50,000 | 11,000,000 |
| 0906.82.8888 | | 50,000 | 26,000,000 |
| 09068.2.6666 | | 50,000 | 11,000,000 |
| 090.68.1.9999 | | 50,000 | 18,000,000 |
| 09068.1.6666 | | 50,000 | 11,000,000 |
| 0906.77.6666 | | 50,000 | 16,500,000 |
| 090.66.3.7777 | | 50,000 | 7,000,000 |
| 09066.1.9999 | 090.661.9999 | 50,000 | 25,000,000 |
| 0905.88.6666 | 090.588.6666 | 50 | 26,000,000 |
| 09036.4.7777 | đầu số cổ 0903 | 50,000 | 6,500,000 |
| 090.33.9.5555 | | 50,000 | 11,000,000 |
| 090.296.5555 | | 50,000 | 6,800,000 |
| 090.78.2.9999 | | 50,000 | 14,000,000 |
| 090.68.2.9999 | | 50,000 | 18,000,000 |
| 0168.678.9999 | | 50,000 | 79,000,000 |
| 0168.666.8888 | | 50,000 | 128,000,000 |
| 0123.808.9999 | | 125,000 | 18,500,000 |
| 01234.66.8888 | | 160,000 | 79,000,000 |
| 01229.11.2222 | 0122.9.11.2222 | 185,000 | 3,900,000 |
| 01229.11.3333 | 0122.9.11.3333 | 185,000 | 3,800,000 |
|
|

|
Số PHÁT LỘC, PHÁT TÀI... |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 0948.33.66.88 | | 135,000 | 13,500,000 |
| 0945.66.88.66 | | 135,000 | 8,600,000 |
| 09.44.44.66.88 | | 135,000 | 18,000,000 |
| 09.357.0.66.88 | | 50,000 | 3,500,000 |
| 093.550.86.86 | | 50,000 | 1,900,000 |
| 093.543.86.86 | | 50,000 | 1,900,000 |
| 0935.23.66.88 | | 50,000 | 3,900,000 |
| 0934.99.66.88 | | 50,000 | 6,800,000 |
| 09.33.44.68.68 | | 50,000 | 6,600,000 |
| 093.254.8668 | | 50,000 | 1,900,000 |
| 0916.44.6886 | 0916.446.886 | 185,000 | 2,850,000 |
| 0913.99.86.86 | | 150,000 | 5,600,000 |
| 0913.966.988 | | 125,000 | 6,800,000 |
| 09.1369.1368 | | 150,000 | 6,800,000 |
| 09.131.86668 | đầu cổ 0913 | 125,000 | 4,600,000 |
| 09.12.19.6888 | | 150,000 | 5,800,000 |
| 090.654.86.86 | | 50,000 | 2,300,000 |
| 090.647.6886 | | 50,000 | 2,300,000 |
| 090.519.6886 | | 50,000 | 2,800,000 |
| 09.05.01.66.88 | 09050.1.66.88 | 50 | 5,800,000 |
| 016.88888868 | 01.68.88888.68 | 0 | call |
| 01234.68.68.68 | | 185,000 | call |
| 01229.11.68.68 | 0122.9.11.68.68 | 185,000 | 6,800,000 |
| 01229.11.66.88 | 0122.9.11.66.88 | 185,000 | 11,800,000 |
|
|

|
Số TAM HOA (aaa.bbb) |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 09.33.666.999 | | 185,000 | 56,000,000 |
| 09.33.666.444 | | 185,000 | 4,600,000 |
| 09.33.666.000 | | 185,000 | 5,600,000 |
| 0905.999.111 | | 50,000 | 5,800,000 |
| 012.66.888.999 | | 150,000 | 58,000,000 |
| 012.66.888.666 | | 150,000 | 16,000,000 |
| 01229.111.999 | 0122.9.111.999 | 185,000 | 11,800,000 |
| 01229.111.888 | | 185,000 | 10,500,000 |
| 01229.111.777 | | 185,000 | 5,600,000 |
| 01229.111.555 | | 185,000 | 5,200,000 |
| 01229.111.444 | | 185,000 | 3,600,000 |
| 01229.111.333 | | 185,000 | 4,800,000 |
| 01229.111.222 | | 185,000 | 5,600,000 |
| 01229.111.000 | | 185,000 | 2,900,000 |
| 01.222.777.999 | | 135,000 | 40,000,000 |
| 01.222.777.888 | | 135,000 | 30,000,000 |
|
|

|
Số TAXI LẶP 2 (ab.ab.ab) |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 09.82.82.82.82 | | 0 | 158,000,000 |
| 09.79.68.68.68 | | 50,000 | 125,000,000 |
| 09.46.86.86.86 | | 160,000 | 38,600,000 |
| 09.38.69.69.69 | | 135,000 | 28,000,000 |
| 09.35.36.36.36 | | 165,000 | 18,000,000 |
| 0933.58.58.58 | | 185,000 | 30,000,000 |
| 0916.48.48.48 | | 135,000 | 12,500,000 |
| 0915.39.39.39 | | 50,000 | 38,000,000 |
| 0915.02.02.02 | | 135,000 | 6,500,000 |
| 0914.51.51.51 | | 135,000 | 6,500,000 |
| 0914.32.32.32 | | 135,000 | 6,500,000 |
| 01234.68.68.68 | | 185,000 | call |
|
|

|
Số TAXI LẶP 3 (abc.abc) |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 0948.989.989 | | 135,000 | 8,500,000 |
| 0948.898.898 | | 135,000 | 8,500,000 |
| 0948.896.896 | | 185,000 | 2,650,000 |
| 0948.689.689 | | 185,000 | 6,800,000 |
| 0939.789.789 | | 50,000 | 30,000,000 |
| 09.33.689.689 | | 185,000 | 8,900,000 |
| 0916.885.885 | 0916.88.5885 | 185,000 | 3,850,000 |
| 0913.996.996 | 0913.99.6996 | 125,000 | 11,800,000 |
| 09.1339.1339 | | 125,000 | 9,600,000 |
| 09.13.19.13.19 | 09.1319.1319 | 125,000 | 9,600,000 |
| 01229.119.119 | 01.229.119.119 | 185,000 | 3,300,000 |
| 01229.116.116 | 0122.9.116.116 | 185,000 | 3,600,000 |
| 01229.113.113 | 0122.9.113.113 | 185,000 | 8,800,000 |
| 01229.112.112 | 0122.9.112.112
| 185,000 | 2,600,000 |
|
|

|
Số TIẾN (SẢNH)
|
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 2.3.4.5.6.7.8 | Mạng Điện Lực (Hà Nội) | 0 | call |
| 2.1.2.3.4.5.6 | Mạng Điện Lực (Hà Nội) | 0 | call |
| 0946.1.3.5678 | 0946.135.678 | 185,000 | 1,350,000 |
| 0944.456789 | 09.444.56789 | 125,000 | 45,000,000 |
| 09.444.45678 | | 135,000 | 10,000,000 |
| 091.593.1234 | | 185,000 | 1,350,000 |
| 09125.4.4567 | | 500,000 | 1,600,000 |
| 09.12.19.6886 | | 150,000 | 5,800,000 |
| 09.12.19.6789 | | 150,000 | 6,800,000 |
| 01229.11.6789 | 0122.9.11.6789 | 185,000 | 2,900,000 |
| 01229.11.22.33 | | 185,000 | 5,800,000 |
| 01229.11.12.13 | 0122.9.11.12.13 | 185,000 | 1,850,000 |
|
|

|
Số THẦN TÀI, ÔNG ĐỊA... |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 09.79.68.68.68 | | 50,000 | 125,000,000 |
| 094.2.39.79.79 | | 185,000 | 8,800,000 |
| 0936.35.79.79 | 0936.3.5.7.9.79 | 185,000 | 2,950,000 |
| 093.555.39.39 | | 50,000 | 4,800,000 |
| 0935.41.39.39 | | 50,000 | 1,500,000 |
| 0935.34.39.39 | | 50,000 | 1,800,000 |
| 09.33.668.779 | | 160,000 | 4,600,000 |
| 0915.39.39.39 | | 50,000 | 38,000,000 |
| 091.506.39.39 | | 165,000 | 1,900,000 |
| 0913.39.78.79 | | 125,000 | 4,800,000 |
| 0913.38.79.79 | | 125,000 | 9,800,000 |
| 0913.38.39.79 | | 125,000 | 5,800,000 |
| 0913.37.79.79 | | 125,000 | 5,800,000 |
| 09.13.14.39.79 | | 125,000 | 3,600,000 |
| 09.13.13.39.79 | | 125,000 | 4,800,000 |
| 09.0550.39.39 | | 50,000 | 4,800,000 |
| 012.29.11.39.79 | | 185,000 | 1,950,000 |
| 012.29.11.39.39 | | 185,000 | 1,950,000 |
|
|

|
Số NĂM SINH, NGÀY KỈ NIỆM |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 093.222.1988 | | 185,000 | 1,600,000 |
| 093.222.1982 | | 185,000 | 1,300,000 |
| 091.579.1968 | | 185,000 | 850,000 |
| 0915.68.1983 | | 185,000 | 950,000 |
| 0915.4.6.1998 | | 185,000 | 650,000 |
| 09.13.13.1986 | | 125,000 | 2,200,000 |
| 09.06.07.2005 | | 185,000 | 650,000 |
| 09.06.07.2001 | | 185,000 | 650,000 |
| 09.06.07.1998 | | 185,000 | 650,000 |
| 09.06.07.1996 | | 185,000 | 650,000 |
| 09.06.07.1968 | | 185,000 | 950,000 |
|
|

|
Số KÉP 3 (aa.bb.cc) |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 0947.66.88.99 | | 185,000 | 16,000,000 |
| 094.66666.99 | | 135,000 | 15,000,000 |
| 09.4.5.66.77.88 | | 185,000 | 25,000,000 |
| 0912.66.77.88 | | 500,000 | 25,000,000 |
| 0122.9.11.99.11 | 0122.911.9911 | 185,000 | 1,850,000 |
| 01229.11.22.33 | | 185,000 | 5,800,000 |
| 01229.1111.99 | 0122.9.11.11.99 | 185,000 | 3,200,000 |
| 01229.1111.88 | | 185,000 | 2,650,000 |
|
|

|
Số KÉP 2 (aa.bb) |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 094.868.99.88 | | 125,000 | 1,300,000 |
| 09.1661.99.88 | | 185,000 | 1,850,000 |
| 0915.36.33.66 | | 125,000 | 1,300,000 |
| 09.15.30.88.99 | | 185,000 | 1,850,000 |
| 09136.2.99.77 | số đầu cổ 0913 | 125,000 | 850,000 |
| 09134.7.99.22 | số đầu cổ 0913 | 125,000 | 550,000 |
| 091.340.77.22 | đầu số cổ 0913 | 185,000 | 550,000 |
| 0912.98.66.99 | | 185,000 | 1,800,000 |
| 0912.96.33.99 | | 185,000 | 1,500,000 |
|
|

|
Số LÁY 3, TAM QUÍ (aaa) |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 09166.20.999 | | 185,000 | 1,800,000 |
| 091.506.3999 | | 185,000 | 1,800,000 |
| 09131.33.777 | | 125,000 | 1,900,000 |
| 091289.5999 | 09128.95.999 | 400,000 | 2,650,000 |
| 09.12.19.6888 | | 150,000 | 5,800,000 |
|
|

|
Số GÁNH, Số ĐẢO (ab.ba) |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 09.33.66.8558 | | 185,000 | 1,550,000 |
| 09.33.66.6776 | | 185,000 | 1,650,000 |
| 0916.88.6116 | | 125,000 | 1,500,000 |
| 0916.885.885 | 0916.88.5885 | 185,000 | 3,850,000 |
| 0916.44.6886 | 0916.446.886 | 185,000 | 2,850,000 |
| 0912.986.996 | | 185,000 | 1,800,000 |
| 09.1268.8998 | | 125,000 | 4,600,000 |
|
|

|
Số LẶP (ab.ab)
|
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 0913.99.19.19 | | 125,000 | 2,300,000 |
| 09.1331.98.98 | | 125,000 | 3,300,000 |
| 0913.19.91.91 | | 125,000 | 2,900,000 |
| 0912.98.69.69 | 09129.869.69 | 185,000 | 1,950,000 |
| 09129.3.89.89 | 09129.389.89 | 300,000 | 2,650,000 |
| 0912.61.16.16 | | 125,000 | 3,800,000 |
| 0122.9.11.19.19 | | 185,000 | 1,550,000 |
|
|

|
Số ĐẸP LOẠI KHÁC |
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 09876.23455 | | 135,000 | 850,000 |
| 09.33.668.779 | | 160,000 | 4,600,000 |
| 09.33.66666.9 | | 135,000 | 11,800,000 |
| 09.33.6666.16 | | 135,000 | 3,650,000 |
| 091.444.222.9 | | 135,000 | 1,350,000 |
| 09143.8888.4 | | 135,000 | 850,000 |
| 09143.8888.0 | | 135,000 | 850,000 |
| 09.1369.1368 | | 150,000 | 6,800,000 |
| 091.339.3339 | | 125,000 | 3,900,000 |
| 0122.9111119 | 0122.9.11111.9 | 185,000 | 4,800,000 |
|
|

|
Số DỄ NHỚ - GIÁ BÌNH DÂN
|
| |
Số Sim |
Mô
tả |
Tài
khoản |
Giá |
|
| 094.888.9100 | | 125,000 | 250,000 |
| 094.68.68.816 | | 125,000 | 450,000 |
| 09.18.14.9638 | | 50,000 | 300,000 |
| 0917.345.355 | | 135,000 | 350,000 |
| 090.6006.396 | | 125,000 | 250,000 |
| |